<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>netinfluence&#039;s blog</title>
	<link>http://blog.netinfluence.com</link>
	<description>le blog de l&#039;agence netinfluence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Could we wish you more than usual for 2012?</title>
		<description><![CDATA[Gandhi once said: &#8220;Be the change that you want to see in the world.&#8221; Because challenge brings opportunity, 2012 might be your chance to influence your future. Offering new services, improved products, innovative paths or add sense could be your stepping stone to make the difference that will matter to your customers. So here is our wish: may your ambition and energy enable you to change the world (even just a little) bringing happiness, serenity and success for you and your peers! And if you need a team to help you reach this goal, contact us or tell us how we can help. All the best for 2012!]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2012/01/13/make-the-difference/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Discover our new campaign &#8220;More than Chocolate&#8221;</title>
		<description><![CDATA[How to generate attention around startups when almost the 3&#8217;000 people who participate to the most important European&#8217;s web event are incredible startup owners, experts or pure players too? Well, you figure out how to get attention. This is why we created this buzz campaign, starting 2010 to promote western switzerland innovation &#38; entrepreneurship abroad. Here is the video we made to present this campaign: Doing what matters During the 3 days of immersion, all the participants will be saturated with information. Our idea was to generate attention doing something that would deserve attention. And what matters to a crowd of 3’000 geeks and socialmedia nerds is fun and good food! By building on the success of «More Than Chocolate», [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/11/23/discover-our-new-campaign-more-than-chocolate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouvelle campagne Uniqlo, Coupe du monde de Rugby, VW en AR, Chime.in et plus dans la Weekly n°49</title>
		<description><![CDATA[The Innovation Project par Uniqlo Uniqlo a l&#8217;habitude de nous surprendre avec des concepts digitaux aboutis. C&#8217;est à nouveau le cas aujourd&#8217;hui avec ce site développé pour présenter sa nouvelle gamme de vêtements fonctionnels. Créé par l&#8217;agence japonaise Tha, c&#8217;est un régal de média riche et de signalétiques minimalistes. UNIQLO INNOVATION PROJECT from Modus Publicity on Vimeo. Affichage en réalité augmentée pour le lancement de la nouvelle VW Beetle Pas facile de sortir du lot pour un lancement produit dans l&#8217;automobile&#8230;Avec la nouvelle Beetle, VW a trouvé un moyen de se faire remarquer grâce au digitale et à l&#8217;utilisation de la réalité augmentée! A découvrir dans cette vidéo: Your bottle, your design, your Heineken! A l&#8217;image d&#8217;Evian l&#8217;année dernière, la [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/10/25/nouvelle-campagne-uniqlo-vw-en-ar-chime-in-et-plus-dans-la-weekly-n%c2%b049/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instagram, un succès instantané!</title>
		<description><![CDATA[Retrouvez ci-dessous ma chronique com.geek parue dans Cominmag, le magazine du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande, d&#8217;octobre 2011: Lancée il y a tout juste un an, l’application mobile de partage de photos connait un succès flash ! Avec déjà plus de 5 millions d’utilisateurs actifs et 100 millions de photos partagées puis relayées sur Facebook, Twitter, Tumblr ou encore Foursquare, les marques commencent à sérieusement s’intéresser à ce nouveau canal d’échange avec les consommateurs ! Vos vieux albums, ou vos boîtes à chaussures pleines de photos papier risquent bien de passer encore un bon moment sur l’étagère ! En effet, doté de capacités photographiques de plus en plus qualitatives, mais surtout connecté au web, le [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/10/12/instagram-un-succes-instantane/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lomography vs. Faux-Lomography</title>
		<description><![CDATA[Lomography&#8216;s roots go back into late 90s when two Austrian students discover a small russian camera called Lomo LC-A . The camera was cheap, conveniently small, had a great wide angle lens and could take stunning pics in low-light conditions. So there was no hesitation. The fellas took it for a ride  and their only guideline was “Don&#8217;t Think, Just Shoot&#8221;. Today, Lomography stands for an experimental analog film photography and lives through a large international community. Lomography is not a clever idea thought up by a marketing strategist, inventor or artist. Lomography emerged as a consequence of an accidental meeting concerning the technical, economic, social and artistic conditions. And as such had to be developed. &#8230; The art of “junk”, [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/09/29/lomography-vs-faux-lomography/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les nouveautés Facebook, Burberry Tweetwalk, Live reply de KLM, les chiffres de G+ et plus dans notre Weekly n°48</title>
		<description><![CDATA[Retour sur la conférence f8 de Facebook et les nouveautés annoncées C&#8217;était la grosse actu de la semaine dernière! Très attendue, la conférence F8 de Facebook a fait le plein d&#8217;annonces et de nouveautés. Cliquez ici pour découvrir notre article dédié à ce sujet. Le Google Wallet est arrivé! Google Wallet repose sur la technologie sans contact NFC (ou Near Field Communication), des ondes courtes qui permettent un échange de données d&#8217;un simple contact sur un lecteur installé chez les commerçants. A terme ce système nous permettra à la fois de payer nos achats, en logeant des coordonnées de carte bancaire ou en alimentant une carte de paiement prépayée, de profiter d&#8217;offres spéciales offertes par des commerçants et de valider [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/09/26/les-nouveautes-facebook-burberry-tweetwalk-live-reply-de-klm-les-chiffres-de-g-et-plus-dans-notre-weekly-n%c2%b048/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Récapitulatif des nouveautés Facebook annoncées à F8</title>
		<description><![CDATA[Très attendue, la conférence F8 de Facebook a eu lieu hier. Voici les principales nouveautés annoncées, du radical! Préparez-vous à passer du temps sur Facebook ce WE! Le profil change drastiquement et se mue en timeline Le profil personnel a subit beaucoup d&#8217;évolutions au cours des années mais celle-ci est majeure. Le profil prend à présent la forme d&#8217;un journal autobiographique où toute votre activité sur Facebook est classé chronologiquement et il est très facile de parcourir le temps. Visuellement les changements sont importants avec l&#8217;arrivée d&#8217;une grande image de couverture, la possibilité de sélectionner et mettre en avant ses actualités les plus fortes et plus de facilité pour intégrer des applications et rendre l&#8217;expérience encore plus sociale. Le nouveau [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/09/23/recapitulatif-des-nouveautes-facebook-annoncees-a-f8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les derniers chiffres de Facebook et Twitter, campagne Nokia N8, Solidar Suisse attaque Nespresso, le Marktplatz de Nestlé et plus dans la weekly n°47</title>
		<description><![CDATA[Les commémorations du 11 septembre sur le Web Les événements de Septembre 11, 2001 ont changé la vie de tant de gens à travers le monde. Durant ce week-end de commémorations, de nombreux espaces virtuels ont rendu hommage au courage de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver d&#8217;autres. Google a dressé une petite liste sur son blog, que nous vous invitons à découvrir et YouTube a créé une page spécifique dédiée au 11 septembre en partenariat avec le New York Times. Google s&#8217;offre Zagat Un pas de plus pour Google dans le SoLoMo avec l&#8217;acquisition annoncée cette semaine du site de recommandations Zagat. Pour Google, Zagat va devenir &#8220;une pierre angulaire de notre offre locale et ravir les [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/09/13/les-chiffres-de-facebook-et-twitter-campagne-nokia-n8-le-marktplatz-de-nestle-et-plus-dans-la-weekly-n%c2%b047/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Créer et optimiser votre page Facebook: un workshop CREADIGITAL animé par netinfluence</title>
		<description><![CDATA[Facebook vous connaissez? Sûrement&#8230; Devenu un vecteur de communication incontournable, partie intégrante d&#8217;une stratégie digitale, les entreprises de toutes tailles et tous secteurs d&#8217;activité, en B2B ou B2C, réfléchissent aujourd&#8217;hui à créer ou dynamiser leur présence sur Facebook pour toucher fans, clients, ou prospects. L&#8217;environnement Facebook offre énormément de possibilités pour construire la présence de la marque et de fonctionnalités pour personnaliser, optimiser, cibler, animer, promouvoir et mesurer les résultats de sa page. Créer et personnaliser est une chose, mais comme nous l&#8217;avions déjà expliqué le véritable succès d’une page de fans se mesurera à la capacité de la marque à l’animer, proposer du contenu et à en faire la promotion! Ce workshop CREADIGITAL que nous animons le mardi 20 [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/09/08/creer-et-optimiser-votre-page-facebook-un-workshop-creadigital-anime-par-netinfluence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google fête ses 13 ans, Tumblr cartonne, Ariel fait son Facebook Fashion shoot, les QR codes en force et plus dans la weekly n°46</title>
		<description><![CDATA[Google devient teenager! C&#8217;est le 4 septembre 1998, trois ans après leur rencontre à Stanford, que Larry Page et Sergey Brin ont enregistré l&#8217;entreprise Google Inc. Google fête donc ces 13 ans et un sacré bilan! Retrouvez les étapes clefs des 13 premières années de Google sur ce lien. Facebook se lancerait dans la musique! Facebook envisage de lancer son service de musique en partenariat avec Spotify, MOG et RDIO. C&#8217;est la rumeur qui court et qui devrait être validée le 22 septembre prochain lors de la conférence des développeurs de Facebook f8. Au contraire d&#8217;Apple, Google ou encore Amazon, qui hébergent le contenu sur leurs serveurs, Facebook compte s&#8217;appuyer sur des partenaires afin de devenir une plateforme pour le [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/09/05/google-fete-ses-13-ans-tumblr-cartonne-ariel-fait-son-facebook-fashion-shoot-les-qr-codes-en-force-et-plus-dans-la-weekly-n%c2%b046/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steve Jobs quitte Apple, Facebook supprime deals et places, Campagne interactive d&#8217;IKEA et plus dans la weekly n°45</title>
		<description><![CDATA[iQuit: Steve Jobs quitte Apple! C&#8217;est LA nouvelle qui a ébranlée non seulement toute l&#8217;industrie, mais aussi la bourse! Co-fondateur du groupe américain d&#8217;informatique, Steve Jobs a dû lâcher les rênes de l&#8217;entreprise, mercredi 24 août. Après l&#8217;annonce de la démission du patron, l&#8217;action a chuté de 5,3 %, dans les échanges électroniques suivant la clôture de la bourse de New York. Il y a tant de choses à dire sur le patron emblématique de la marque à la pomme&#8230;.Paul Allen, cofondateur, avec Bill Gates, de Microsoft, éternel rival d&#8217;Apple a salué en Steve Jobs &#8220;l&#8217;un des plus grands innovateurs de notre industrie&#8221;. Quoiqu&#8217;il en soit la transition à la tête d&#8217;Apple était en préparation depuis de nombreux mois. C&#8217;est [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/08/30/steve-jobs-quitte-apple-weekly-n%c2%b045/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Déclin de la contribution sur Facebook, QR codes en fête, nouvelles fonctionnalités Foursquare et plus dans la weekly n°44</title>
		<description><![CDATA[Ralentissement de l&#8217;activité sur Facebook La cinquième vague de l&#8217;étude mondiale sur les usages du digital par Globalwebindex révèle un ralentissement de l&#8217;activité sur Facebook en particulier dans les pays anglophones. A découvrir en intégralité ci-dessous: Wave 5 Trends &#8211; GlobalWebIndex &#8211; August 2011 View more presentations from Tom Smith Le bouton &#8220;j&#8217;aime&#8221; de Facebook critiqué en Allemagne, Google améliore son &#8220;+1&#8243; Un Land allemand a jugé illégal le bouton &#8220;J&#8217;aime&#8221; de Facebook, qui permet aux internautes d&#8217;indiquer ses sites Web favoris estimant que le système du réseau social collecte illégalement les données des internautes. Le représentant de l&#8217;autorité du Schleswig-Holstein accorde jusqu&#8217;à la fin du mois de septembre pour que les éditeurs de sites qui ont intégré le bouton [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/08/23/declin-de-la-contribution-sur-facebook-qr-codes-en-fete-nouvelles-fonctionnalites-foursquare-et-plus-dans-la-weekly-44/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social shopping: l’avenir du e-commerce!</title>
		<description><![CDATA[Retrouvez ci-dessous ma chronique com.geek parue dans Cominmag, le magazine du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande, de juin-juillet 2011: Le web 2.0 donne un second souffle au e-commerce, notamment grâce à l’effet de levier de Facebook et ses 700 millions de membres. En témoigne la croissance phénoménale de sites comme Groupon, la socialisation des sites de e-commerce ou encore la multiplication des boutiques en ligne sur Facebook. Aider les internautes à se connecter entre eux là où ils achètent, et leurs donner la possibilité d’acheter là où ils se connectent : tels sont les nouveaux enjeux du e-commerce. Le social shopping, ou le fait d’appliquer une dimension « sociale » au e-commerce, n’est pas un [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/30/social-shopping-l%e2%80%99avenir-du-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google lève le voile sur son réseau social: Google+</title>
		<description><![CDATA[En Octobre 2010, lorsque Facebook avait repensé sa fonctionnalité &#8220;Groupe&#8221; pour nous aider à mieux structurer nos réseaux “réels” dans l&#8217;univers “virtuels”, nous vous avions parlé d&#8217;une présentation très pertinente de Paul Adams, chercheur chez Google, et intitulée “The Real Life Social Network” qui laissait présager l&#8217;approche sociale du géant du web. Hier, Google a levé le voile sur sa nouvelle stratégie autour du web communautaire en présentant Google+: real life sharing, rethought for the web!. Si Google+ proposera un fonctionnement similaire à Facebook avec page de profil, mise à jour de status, partage de contenu, flux d&#8217;actualité, et le bouton +1 pour &#8220;liker&#8221;, il propose aussi des fonctionnalités qui le démarquent et une gestion des paramètres de confidentialités avancée. [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/29/google-leve-le-voile-sur-son-reseau-social-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Grand Prix Media, la visibilité de vos status Facebook, l&#8217;utilisation des médias sociaux et plus dans notre weekly n°43</title>
		<description><![CDATA[Tesco: Le grand prix média de Cannes 2011 Voici la superbe campagne mise sur pied par l&#8217;agence sud-coréenne Cheil et qui a gagné le Grand Prix Media à Cannes. Elle avait pour but d&#8217;encourager le commerce en ligne dans la vie hors ligne. Tesco voulais devenir le numéro 1 des super marchés et ce, sans augmenter le nombre de ses magasins. Sachant que les Coréens sont les seconds plus durs travailleurs au monde, faire ses courses une fois par semaine est pour eux un calvaire. Tesco a donc décidé  d&#8217;amener les rayons aux consommateurs, dans le metro&#8230; Ils ont donc affichés de vrais photos des rayons du magasin dans le métro. Les utilisateurs n&#8217;avaient ensuite qu&#8217;à scanner le QR code de [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/27/6688/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escape d’Intel, Les seniors &#8216;like&#8217; les marques, 60 secondes sur internet et plus dans notre Weekly Review n°42</title>
		<description><![CDATA[The Escape Après nous avoir offert l’extraordinaire expérience du “Museum of Me” pour transformer votre compte Facebook en musée personnalisé, Intel frappe à nouveau. C&#8217;est cette fois-ci une course poursuite interactive sur une chaine YouTube que nous fait vivre Intel. Intitulée The Escape, Cette vidéo vous obligera successivement à résoudre une énigme, à shooter un drône,  et à vous battre avec l’ennemi (avec la possibilité de faire appel à deux amis) afin d’aider la belle héroïne à s’échapper… Un QR Code diffusé au cours du film vous permettra de voir en parallèle la scène sous un autre angle. C&#8217;est une expérience interactive et immersive vraiment impressionante à découvrir  ici. Regardez ce Whooper C&#8217;est une superbe campagne TV. interactive qu&#8217; a proposé Burger [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/20/escape-dintel-les-seniors-like-les-marques-60-secondes-sur-internet-et-plus-dans-notre-weekly-review-n%c2%b042/</link>
			</item>
	<item>
		<title>netinfluence remporte le GRAND prix dans la catégorie “médias sociaux”</title>
		<description><![CDATA[Le GRAND prix romand de la création a décerné à netinfluence le GRAND prix des Médias sociaux pour la campagne que nous avons réalisé pour Edelvia. Cette campagne, intitulée &#8220;Freshness by Edelvia&#8221;, réalisée pour la promotion des fontaines à eau Edelvia, a impliqué l&#8217;ensemble de nos départements: Nicolas Fermont (social media et marketing manager) pour l&#8217;approche marketing, le concept de la campagne, le dispositif d&#8217;activation et d&#8217;animation, ainsi que la gestion client et projet; notre équipe créative à savoir Darja Gartner (directeur artistique), sous la supervision de Marc Grand D&#8217;hauteville (directeur du design); et notre équipe de développement pilotée par Jean Szabo. Une mention spéciale revient à Eugène Schön également qui a pris en charge le community management (trilingue Français, Allemand, [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/15/netinfluence-remporte-le-grand-prix-dans-la-categorie-medias-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The birds de France 24, les Kaiser Chiefs, Internet en chiffres et plus dans notre Weekly Review n°41</title>
		<description><![CDATA[The Birds de France 24 Alors que le Conseil Suppérieur de l&#8217;Audiovisuel français a énoncé l’idée que citer les noms des réseaux sociaux Facebook et Twitter pourrait être perçu comme de la publicité déguisée, France 24 lance une campagne vidéo très originale. C’est par un remake d’Hitchcock qu’ils vont promouvoir leur présence sur Twitter. La présence de France 24 sur Twitter a également été très fructueuse grâce à sa couverture intense du « printemps arabe », avec une grande quantité de tweets consacrés au sujet. Ceci a permis à la chaîne de quintupler le nombre d’abonnés à son compte Twitter depuis le début de l’année. France 24 &#8211; The Birds from Marcel on Vimeo. Angry Birds en vrai Pour faire [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/15/the-birds-de-france-24-les-kaiser-chefs-internet-en-chiffres-et-plus-dans-notre-weekly-review-n%c2%b041/</link>
			</item>
	<item>
		<title>netinfluence unveils its new site &amp; blog design</title>
		<description><![CDATA[As you might have noticed we released our new online identity. The netinfluence logo evolved slightly but most importantly our website features now our activities.  Ever since the beginning, netinfluence has been perceived as a communication agency but also as a technology expert.  The thing is, we are more than that ;-)  How do we define ourselves?  We are a Digital Pure Player agency. We help brands in designing or enhancing customer&#8217;s online experience. And what is unique is that not only do we &#8220;THINK&#8220;, but we are also get our &#8220;hands on&#8221; and CREATE, help in planning better ways to REACH customers, and GROW business &#38; attention and at last, CARE to train our customers and help them monitor [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/15/netinfluence-unveils-its-new-site-blog-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Greenpeace attaque Barbie</title>
		<description><![CDATA[Mardi 7 juin, complice de la déforestation, Barbie se fait larguer par Ken: &#8220;Je la quitte cette espèce de ****!&#8221; hurle Ken, furieux d’avoir été dupé par sa Barbie. Greenpeace a lancé une campagne internationale contre Mattel en s’attaquant à sa poupée fétiche, Barbie. La campagne se passe à 100% sur le web. L’ONG accuse la marque de participer à la déforestation Indonésienne en mettant en péril la faune et la flore de la région pour fabriquer des emballages bon marché. L&#8217;attaque est à l&#8217;image de celle de Kit Kat l&#8217;année dernière. Le fabriquant de jouets est accusé de tuer les orang-outangs et les tigres en se fournissant en carton d&#8217;emballage chez Asian Paper and Pulp. La vidéo met en [...]]]></description>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2011/06/10/lattaquer-de-greenpeace-par-barbie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

