<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netinfluence&#039;s blog &#187; foursquare</title>
	<atom:link href="http://blog.netinfluence.com/tag/foursquare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netinfluence.com</link>
	<description>le blog de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°7</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[QRcodes]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Stats: Réseaux sociaux en explosion worldwide!
Les derniers chiffres publiés par comScore révèlent que Facebook a raflé à Orkut, la première place des réseaux sociaux visités en Inde (2ème pays le plus peuplé du monde) avec quasi 21 millions de visiteurs en juillet 2010, soit une croissance de 179% par rapport à l&#8217;année passée.
Au niveau mondial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°6</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/23/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b06/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/23/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[evian]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[MoMa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.com/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Buzz: Federer joue à Guillaume Tell&#8230;pour Gillette
Et hop, un petit buzz gratos pour Gillette curtesy de notre Roger national! Sur cette vidéo tournée lors de la réalisation d&#8217;une publicité pour la marque de rasoirs, Federer dégomme à deux reprises un thermos placée sur la tête d&#8217;un cobaye. Véritable as du tennis mondial, cet exploit est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/23/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°4</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/09/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b04/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/09/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[life in a day]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux dominent notre temps passé en ligne
Une nouvelle étude de Nielsen révèle que les Américains passent 22,7% de leurs temps en ligne sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, loin devant les jeux (10,2%), et l&#8217;email (8,3%). Ramené à l&#8217;échelle d&#8217;une heure, cela représenterait plus de 13 minutes! Si c&#8217;est vrai pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/09/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netinfluence&#8217;s weekly review n°1</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/07/19/netinfluences-weekly-review-n%c2%b01/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/07/19/netinfluences-weekly-review-n%c2%b01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[netinfluence de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[OldSpice]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss International Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Swissquote]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez tous les lundis &#8211; on va essayer de s&#8217;y tenir  &#8211; notre résumé de l&#8217;actu web 2.0 internationale et nationale de la semaine écoulée: la netinfluence weekly review!
Swiss International Airlines lance son blog corporate

La compagnie nationale déjà très active sur les réseaux sociaux via son compte Twitter (+5500 abonnés depuis le 19 mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/07/19/netinfluences-weekly-review-n%c2%b01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare: un réseau social au service de votre business!</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/07/02/foursquare-un-reseau-social-au-service-de-votre-business/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/07/02/foursquare-un-reseau-social-au-service-de-votre-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cominmag]]></category>
		<category><![CDATA[Domino's Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez ci-dessous ma chronique com.geek parue dans Cominmag, le magazine du marketing, de la communication et des médias en Suisse romande, de Juillet/Août 2010:
La notion de ROI sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, reste souvent flou pour les marques. Avec Foursquare et les autres services de géolocalisation, la donne change. Enfin un réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/07/02/foursquare-un-reseau-social-au-service-de-votre-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de créer des expériences de marque online uniques</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/05/25/lart-de-creer-des-experiences-de-marque-online-uniques/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/05/25/lart-de-creer-des-experiences-de-marque-online-uniques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cepv]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin watches]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[StickyBits]]></category>
		<category><![CDATA[visual merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Les 19 et 20 mai, l&#8217;Ecole supérieure de Visual Merchandising Design de Vevey organisait en partenariat avec SwissMedia, l&#8217;Association Suisse des Technologies de l&#8217;Information &#38; du Multimedia, la Journée du Visual Merchandising.
Sandrine a été invitée à donner une présentation dans le cadre des interventions autour du thème «LE LUXE, LES BEAUX-ARTS».
Nicolas Marion, International Retail and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/05/25/lart-de-creer-des-experiences-de-marque-online-uniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stickybits: Interactive experience @ netinfluence</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/05/19/stickybits-interactive-experience-netinfluence/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/05/19/stickybits-interactive-experience-netinfluence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[QRcodes]]></category>
		<category><![CDATA[StickyBits]]></category>
		<category><![CDATA[SXSW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Have you heard about stickybits? We got totally hooked on this new start-up since it launched in March during SXSW.
What is it and how does it work? After downloading the free StickyBits application on your iPhone or Android, you can start scanning a barcode and upload any kind of digital content or view what others [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/05/19/stickybits-interactive-experience-netinfluence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flavors.me: all your online profiles in one elegant place</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/05/14/flavors-me-all-your-online-profiles-in-one-elegant-place/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/05/14/flavors-me-all-your-online-profiles-in-one-elegant-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flavors.me]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[online profiles]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Are you (a geek) like me? Do you also have a profile on Twitter, one on LinkedIn, another one on Facebook, one for your pics on Flickr and one for your videos on YouTube  or Vimeo? Are you running a blog on Wordpress, Posterous or Tumblr, or do you simply have a website?
Our online profiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/05/14/flavors-me-all-your-online-profiles-in-one-elegant-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare = twitter + geolocalisation</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/foursquare-twitter-geolocalisation/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/foursquare-twitter-geolocalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare est un réseau social qui n&#8217;existait jusqu&#8217;à maintenant uniquement au états-unis est maintenant disponible chez nous. Le principe, pour résumé, est un Twitter avec géolocalisation. Vos messages seront localisés et vous pouvez voir vos amis proches.
De plus, au fur et à mesure de l&#8217;utilisation de ce service, vous accumulez des points, pour obtenir des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/foursquare-twitter-geolocalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
