<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netinfluence&#039;s blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.netinfluence.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netinfluence.com</link>
	<description>le blog de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°8</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/09/06/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b08/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/09/06/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Scion]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-Ex]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Tipp-Ex créé le buzz sur YouTube
Plusieurs vidéos ont fait le buzz cette semaine et nous en avons relayé sur notre Fanpage. Il y a bien sur eu le coup magique de Federer à L&#8217;US Open, le flashmob de la SNCF, mais la campagne la plus &#8220;hot right now&#8221; est celle de Tipp-Ex. On vous laisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/09/06/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°7</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[QRcodes]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Stats: Réseaux sociaux en explosion worldwide!
Les derniers chiffres publiés par comScore révèlent que Facebook a raflé à Orkut, la première place des réseaux sociaux visités en Inde (2ème pays le plus peuplé du monde) avec quasi 21 millions de visiteurs en juillet 2010, soit une croissance de 179% par rapport à l&#8217;année passée.
Au niveau mondial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°5</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/16/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b05/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/16/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[The toxic Avenger]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Google, Facebook et la Neutralité du Net
La Neutralité du Net a fait la Une de la presse amé­ri­caine suite aux récentes rumeurs, spé­cu­la­tions, ainsi qu’aux inter­pré­ta­tions qui ont entouré l’accord entre Google et Verizon. Le prin­cipe de base de la Neutralité du Net consiste à s’assurer que des four­nis­seurs d’accès (comme Verizon, ou Swisscom) ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/16/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°4</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/09/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b04/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/09/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[life in a day]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux dominent notre temps passé en ligne
Une nouvelle étude de Nielsen révèle que les Américains passent 22,7% de leurs temps en ligne sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, loin devant les jeux (10,2%), et l&#8217;email (8,3%). Ramené à l&#8217;échelle d&#8217;une heure, cela représenterait plus de 13 minutes! Si c&#8217;est vrai pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/09/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube FIVE YEAR channel celebrates two billion video views per day!</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/05/17/youtube-five-year-channel-celebrates-two-billion-video-views-per-day/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/05/17/youtube-five-year-channel-celebrates-two-billion-video-views-per-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Last month YouTube celebrated it&#8217;s five year anniversary. Today the site that has been acquired by Google in 2006 for $1.65 billion announced it has exceeded two billion video views per day. To celebrate in style they launched the YouTube Five Year channel with its cool timeline showcasing the videos that have marked its history.
From [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/05/17/youtube-five-year-channel-celebrates-two-billion-video-views-per-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campus 2010 à Paris, Jour 2</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/02/23/seo-campus-2010-a-paris-jour-2/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/02/23/seo-campus-2010-a-paris-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kpi]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Yonnet]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seocamp]]></category>
		<category><![CDATA[seocampus]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[De retour à l&#8217;Usine, en commençant par un petit déjeuner très sympa, l&#8217;organisation est vraiment au top, même le café est bon pour dire qu&#8217;il vient d&#8217;un thermos  
La journée commence par 2 tables rondes, une &#8220;annonceurs&#8221; et l&#8217;autre &#8220;agences&#8221;.
Plateau 1 : Les enjeux économiques du search marketing pour les &#8220;annonceurs&#8221;
J&#8217;ai pour ma part trouvé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/02/23/seo-campus-2010-a-paris-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campus 2010 à Paris, Jour 1</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/02/22/seo-campus-2010-a-paris-jour-1/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/02/22/seo-campus-2010-a-paris-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Gouret]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Martin]]></category>
		<category><![CDATA[certification seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Peret]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Andrieu]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seocamp]]></category>
		<category><![CDATA[seocampus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé à cette seconde édition du SEO Campus a Paris ce vendredi 19 et samedi 20 Février.
Rassemblant plus de 300 inscrits pour chaque jour, l&#8217;évènement a été, du point de vue de l&#8217;organisation, une absolue réussite.
Le lieu, l&#8217;Usine, avec ses différentes sites, son bar et sa salle de repas sur place a été des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/02/22/seo-campus-2010-a-paris-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suggest &#8211; un outil de marketing?</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/01/16/google-suggest-un-outil-de-marketing/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/01/16/google-suggest-un-outil-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netinfluence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analyse comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google suggest]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[requête]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[This article was originally created by Marie Girardet (Left our team)
Google a mis en place la fonctionnalité &#8221; Google Suggest&#8221; dans le champ de recherche de son moteur de recherche. Cela permet aux internautes d&#8217;utiliser les suggestions de recherche des utilisateurs de Google afin de faciliter la tâche de celui qui cherche. Mais si on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/01/16/google-suggest-un-outil-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien préparer sa certification google analytics?</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/12/10/comment-bien-preparer-sa-certification-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/12/10/comment-bien-preparer-sa-certification-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netinfluence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[This article was originally created by Marie Girardet (Left our team)

Avec Google analytics, n&#8217;est pas certifié qui veut et surtout une fois la certification en poche, il vous faut la garder!! Alors maintenant que  je suis certifiée, enfin jusqu&#8217;en janvier 2011 , date à laquelle je devrai repasser l&#8217;examen, je souhaitais partager quelques conseils pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/12/10/comment-bien-preparer-sa-certification-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Individual Certification</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/07/29/google-analytics-individual-certification/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/07/29/google-analytics-individual-certification/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netinfluence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[This article was originally created by Marie Girardet (Left our team)
Je suis heureuse d&#8217;avoir passé avec succès la qualification &#8220;Google Analytics Individual Qualification&#8221;  
Cette certification que l&#8217;on passe en ligne, permet de valider un certain nombre d&#8217;acquis et de connaissances sur l&#8217;utilisation de l&#8217;outil.&#160; Basée sur une liste de 70 questions qui couvrent tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/07/29/google-analytics-individual-certification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
