<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netinfluence&#039;s blog &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://blog.netinfluence.com/tag/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netinfluence.com</link>
	<description>le blog de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO Campus 2010 à Paris, Jour 2</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/02/23/seo-campus-2010-a-paris-jour-2/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/02/23/seo-campus-2010-a-paris-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kpi]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Yonnet]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seocamp]]></category>
		<category><![CDATA[seocampus]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[De retour à l&#8217;Usine, en commençant par un petit déjeuner très sympa, l&#8217;organisation est vraiment au top, même le café est bon pour dire qu&#8217;il vient d&#8217;un thermos  
La journée commence par 2 tables rondes, une &#8220;annonceurs&#8221; et l&#8217;autre &#8220;agences&#8221;.
Plateau 1 : Les enjeux économiques du search marketing pour les &#8220;annonceurs&#8221;
J&#8217;ai pour ma part trouvé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/02/23/seo-campus-2010-a-paris-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campus 2010 à Paris, Jour 1</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/02/22/seo-campus-2010-a-paris-jour-1/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/02/22/seo-campus-2010-a-paris-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Gouret]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Martin]]></category>
		<category><![CDATA[certification seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Peret]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Andrieu]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seocamp]]></category>
		<category><![CDATA[seocampus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé à cette seconde édition du SEO Campus a Paris ce vendredi 19 et samedi 20 Février.
Rassemblant plus de 300 inscrits pour chaque jour, l&#8217;évènement a été, du point de vue de l&#8217;organisation, une absolue réussite.
Le lieu, l&#8217;Usine, avec ses différentes sites, son bar et sa salle de repas sur place a été des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/02/22/seo-campus-2010-a-paris-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 4 nouvelles fonctionnalités préférées chez Google Analytics</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/mes-4-nouvelles-fonctionnalites-preferees-chez-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/mes-4-nouvelles-fonctionnalites-preferees-chez-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netinfluence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[analytique]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[web analytic]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[This article was originally created by Marie Girardet (Left our team)
Google Analytics a fait de nombreuses updates avant Noël pour nous proposer de nouvelles fonctionnalités. Je les ai analysé, testées, et j&#8217;avais envie de vous parler des 4 fonctionnalités que je trouve très pratique.

1. Alertes personnalisées
La première innovation dont je souhaite vous parler est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/mes-4-nouvelles-fonctionnalites-preferees-chez-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATISTIQUES : les mères de famille sont de plus en plus influencées par internet</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/statistiques-les-meres-de-famille-sont-de-plus-en-plus-influencees-par-internet/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/statistiques-les-meres-de-famille-sont-de-plus-en-plus-influencees-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leads Generation]]></category>
		<category><![CDATA[comportements achat]]></category>
		<category><![CDATA[influence internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tactiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Cela ne fait plus aucun doute.  L&#8217;influence d&#8217;internet sur les décisions d&#8217;achats en en particulier sur les mères de famille, est croissante. Que vous le vouliez ou non et que votre marque soit sur internet ou pas, le processus d&#8217;achat des foyers dépend maintenant d&#8217;informations qui sont online.
 
 24% des 34 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/statistiques-les-meres-de-famille-sont-de-plus-en-plus-influencees-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
