<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netinfluence&#039;s blog &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://blog.netinfluence.com/tag/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netinfluence.com</link>
	<description>le blog de l&#039;agence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>netinfluence’s weekly review n°7</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly review]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[QRcodes]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Stats: Réseaux sociaux en explosion worldwide!
Les derniers chiffres publiés par comScore révèlent que Facebook a raflé à Orkut, la première place des réseaux sociaux visités en Inde (2ème pays le plus peuplé du monde) avec quasi 21 millions de visiteurs en juillet 2010, soit une croissance de 179% par rapport à l&#8217;année passée.
Au niveau mondial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/08/30/netinfluence%e2%80%99s-weekly-review-n%c2%b07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 4 nouvelles fonctionnalités préférées chez Google Analytics</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/mes-4-nouvelles-fonctionnalites-preferees-chez-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/mes-4-nouvelles-fonctionnalites-preferees-chez-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netinfluence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[analytique]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[web analytic]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[This article was originally created by Marie Girardet (Left our team)
Google Analytics a fait de nombreuses updates avant Noël pour nous proposer de nouvelles fonctionnalités. Je les ai analysé, testées, et j&#8217;avais envie de vous parler des 4 fonctionnalités que je trouve très pratique.

1. Alertes personnalisées
La première innovation dont je souhaite vous parler est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2010/01/18/mes-4-nouvelles-fonctionnalites-preferees-chez-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien préparer sa certification google analytics?</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/12/10/comment-bien-preparer-sa-certification-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/12/10/comment-bien-preparer-sa-certification-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netinfluence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netinfluence News]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[This article was originally created by Marie Girardet (Left our team)

Avec Google analytics, n&#8217;est pas certifié qui veut et surtout une fois la certification en poche, il vous faut la garder!! Alors maintenant que  je suis certifiée, enfin jusqu&#8217;en janvier 2011 , date à laquelle je devrai repasser l&#8217;examen, je souhaitais partager quelques conseils pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/12/10/comment-bien-preparer-sa-certification-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion des dépenses marketing digitales d&#8217;ici à 2014 &#8211; mobile, socialmedia, search marketing</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/07/30/explosion-des-depenses-marketing-digitales-2014-mobile-socialmedia-search-marketing/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/07/30/explosion-des-depenses-marketing-digitales-2014-mobile-socialmedia-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leads Generation]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que les dépenses marketing pour les medias traditionnels s&#8217;effrondrent, les budget pour le marketing digital grimpent.  Nous avions publié des statistiques de emarketer il y a quelques temps qui montraient une tendance claire à l&#8217;augmentation.  Y compris dans une période de récession comme actuellement, et même probablement en raison de cette récession, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/07/30/explosion-des-depenses-marketing-digitales-2014-mobile-socialmedia-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social graph : Si votre entreprise n&#8217;est pas active online, vous êtes mort</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/07/30/social-graph-si-votre-entreprise-est-pas-active-online-vous-etes-mort/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/07/30/social-graph-si-votre-entreprise-est-pas-active-online-vous-etes-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR & communication]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[presence]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ Le titre est provocateur, mais c&#8217;est le résultat de la publication de la dernière étude de Forrester. Cette échelle crée par Forrester il y a 3 ans maintenant montre comment les divers populations contribuent en ligne.  L&#8217;intérêt de la catégorisation des profils par rapport à leur implication dans les réseaux sociaux permet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/07/30/social-graph-si-votre-entreprise-est-pas-active-online-vous-etes-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterverse : 90% du traffic de twitter est le fait d&#8217;un petit nombre d&#8217;innovateurs</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/twitterverse/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/twitterverse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR & communication]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;excellent illustration de Guhmshoo résume parfaitement cette information issue de Harvard et relayée par le point&#160;: 90% de l&#8217;activité de twitter est le fait d&#8217;une minorité de &#8220;supers-utilisateurs&#8221; représentant 10% seulement des comptes twitter.
 Cette information remet-elle en doute l&#8217;intérêt de twitter ou son importance ?
Je pense, que tout comme le marketing conversationnel, les blogs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/twitterverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATISTIQUES : les mères de famille sont de plus en plus influencées par internet</title>
		<link>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/statistiques-les-meres-de-famille-sont-de-plus-en-plus-influencees-par-internet/</link>
		<comments>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/statistiques-les-meres-de-famille-sont-de-plus-en-plus-influencees-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leads Generation]]></category>
		<category><![CDATA[comportements achat]]></category>
		<category><![CDATA[influence internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tactiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netinfluence.ch/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Cela ne fait plus aucun doute.  L&#8217;influence d&#8217;internet sur les décisions d&#8217;achats en en particulier sur les mères de famille, est croissante. Que vous le vouliez ou non et que votre marque soit sur internet ou pas, le processus d&#8217;achat des foyers dépend maintenant d&#8217;informations qui sont online.
 
 24% des 34 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netinfluence.com/2009/06/16/statistiques-les-meres-de-famille-sont-de-plus-en-plus-influencees-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
